Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 41.7 | 47.2 | 7.3 | 25.4 |
M | 44.1 | 49.6 | 7.5 | 26.2 |
L | 46.5 | 52.0 | 7.7 | 26.9 |
XL | 49.6 | 55.1 | 8.0 | 27.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 106 | 120 | 18.5 | 64.6 |
M | 112 | 126 | 19 | 66.5 |
L | 118 | 132 | 19.5 | 68.4 |
XL | 126 | 140 | 20.3 | 70.3 |
lasticité | Aucune |
- Un mélange d'imprimés patchwork léopard fera briller les yeux
- Fabriqué en tissu doux et léger avec des plis froissés. textures
- Il a un col à volants, un col fendu et des manches à volants
- Créez différents looks en l'associant à un jean, une jupe ou un short
Blouse froissée à col en V et manches flottantes léopard rose