Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 41.3 | 14.8 | 23.2 | 27.4 | 43.7 |
M | 43.7 | 15.4 | 23.6 | 28.1 | 46.1 |
L | 46.1 | 15.9 | 24.0 | 28.9 | 48.4 |
XL | 49.2 | 16.8 | 24.4 | 29.6 | 51.6 |
2XL | 52.4 | 17.7 | 24.8 | 30.4 | 54.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 105 | 37.5 | 59 | 69.6 | 111 |
M | 111 | 39 | 60 | 71.5 | 117 |
L | 117 | 40.5 | 61 | 73.4 | 123 |
XL | 125 | 42.7 | 62 | 75.3 | 131 |
2XL | 133 | 44.9 | 63 | 77.2 | 139 |
lasticité | Aucune |
- Les manches lanterne donnent un look tendance et unique
- Doté d'un col rabattu, il dégage une ambiance classique et raffinée
- Transition sans effort de la journée le soir en quelques simples clics
- Que vous l'associiez à un jean, une jupe ou un pantalon, parfait pour un usage quotidien
Chemise à manches 3/4 lanterne rouge vif à imprimé cachemire