Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 15.9 | 24.6 | 24.8 | 40.2 |
M | 40.9 | 16.5 | 25.0 | 25.6 | 42.5 |
L | 43.3 | 17.1 | 25.4 | 26.4 | 44.9 |
XL | 46.5 | 18.0 | 25.8 | 27.2 | 48.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 40.5 | 62.5 | 63 | 102 |
M | 104 | 42 | 63.5 | 65 | 108 |
L | 110 | 43.5 | 64.5 | 67 | 114 |
XL | 118 | 45.7 | 65.5 | 69 | 122 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier fleuri simple convient à toutes sortes d'occasions
- Le design imprimé contrasté vous permet d'embrasser le beauté des fleurs
- L'encolure à volants et les manches à volants ajoutent sans effort une touche douce
- Se marie bien avec un pantalon droit, un jean ou un short pour une tenue chic
Chemisier beige clair à imprimé floral, décolleté à volants, manches à volants