Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 47.2 | 13.1 | 25.2 | 48.4 |
M | 49.2 | 13.6 | 26.0 | 50.4 |
L | 51.2 | 14.1 | 26.8 | 52.4 |
XL | 54.3 | 14.8 | 27.6 | 55.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 120 | 33.4 | 64 | 123 |
M | 125 | 34.5 | 66 | 128 |
L | 130 | 35.75 | 68 | 133 |
XL | 138 | 37.5 | 70 | 141 |
lasticité | Aucune |
- légant sans effort avec une coupe surdimensionnée
- Encolure en V flatteuse avec un design fendu unique
- Fabriqué à partir d'un matériau denim durable et polyvalent
- Facile à assortir avec un jean, un short, une jupe, etc.
Chemisier en jean surdimensionné bleu ciel fendu à col en V