Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 44.9 | 13.6 | 12.0 | 25.6 |
M | 44.1 | 47.2 | 14.2 | 12.2 | 26.4 |
L | 46.5 | 49.6 | 14.8 | 12.4 | 27.2 |
XL | 49.6 | 52.8 | 15.6 | 12.6 | 28.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 114 | 34.5 | 30.5 | 65 |
M | 112 | 120 | 36 | 31 | 67 |
L | 118 | 126 | 37.5 | 31.5 | 69 |
XL | 126 | 134 | 39.7 | 32 | 71 |
lasticité | Aucune |
- Un chemisier fleuri vibrant parfait pour l'été
- Un design délicat à volants avec des manches bouffantes ajoute une touche féminine
- Fabriqué dans un tissu respirant et doux pour un confort tout au long de la journée
- associer avec un jean ou un short en jean pour un look chic et tendance
Chemisier rouge à manches bouffantes et volants à col fendu et cravate florale