Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur | Ceinture d'épaule |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 36.2 | 42.5 | 21.0 | 11.2 |
M | 38.6 | 44.9 | 21.7 | 11.4 |
L | 40.9 | 47.2 | 22.3 | 11.6 |
XL | 44.1 | 50.4 | 22.9 | 11.8 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur | Ceinture d'épaule |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 92 | 108 | 53.4 | 28.5 |
M | 98 | 114 | 55 | 29 |
L | 104 | 120 | 56.6 | 29.5 |
XL | 112 | 128 | 58.2 | 30 |
lasticité | Faible |
- Ce gilet brodé de fleurs donne un cté chic look bohème
- C'est sexy, doux et délicat pour un style flatteur
- La bordure en dentelle au crochet est attrayante et féminine
- C'est génial de montrer son sens de la mode et sa silhouette sexy.
Débardeur à col en V en dentelle brodée de fleurs blanches