Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur | Largeur de l'ourlet | paule |
Détendez-vous | Devant | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 36.6 | 26.0 | 38.6 | 12.5 |
M | 38.6 | 26.8 | 40.6 | 13.0 |
L | 40.6 | 27.6 | 42.5 | 13.5 |
XL | 43.7 | 28.3 | 45.7 | 14.3 |
2XL | 46.9 | 29.1 | 48.8 | 15.0 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur | Largeur de l'ourlet | paule |
Détendez-vous | Devant | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 93 | 66 | 98 | 31.8 |
M | 98 | 68 | 103 | 33 |
L | 103 | 70 | 108 | 34.2 |
XL | 111 | 72 | 116 | 36.2 |
2XL | 119 | 74 | 124 | 38.2 |
lasticité | levé |
- Le tissu est confortable, agréable au toucher, respirant et absorbe la transpiration, et ce débardeur pour femme vous offre une bonne expérience
- Imprimé color block rayé à la mode, porter ce sans manches vous donne un look très élégant et décontracté
- Avec un col rond basique et un style classique, ce pull est simple et chic, et c'est un incontournable de l'été
- Lorsque vous sortez, vous pouvez porter un jean déchiré et un cardigan assorti à ce débardeur. , ce qui est très tendance
Débardeur vert à imprimé léopard et fleuri à col rond