Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 40.9 | 21.3 | 21.1 | 25.6 |
M | 40.2 | 43.3 | 22.4 | 21.3 | 26.4 |
L | 42.5 | 45.7 | 23.6 | 21.5 | 27.2 |
XL | 45.7 | 48.8 | 25.2 | 21.7 | 28.0 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 104 | 54 | 53.5 | 65 |
M | 102 | 110 | 57 | 54 | 67 |
L | 108 | 116 | 60 | 54.5 | 69 |
XL | 116 | 124 | 64 | 55 | 71 |
lasticité | levé |
- Le patchwork floral tendance ajoute une touche de féminité à votre look
- Les manches lanterne créent une silhouette élégante et unique
- Le col en V boutonné ajoute une touche de sophistication
- Polyvalent et facile à coiffer, parfait pour les sorties décontractées avec un jean et des chaussures plates
Haut gris à fleurs et manches lanternes, patchwork boutonné, col en V