Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.4 | 37.8 | 13.6 | 24.4 |
M | 37.8 | 40.2 | 14.2 | 25.2 |
L | 40.2 | 42.5 | 14.8 | 26.0 |
XL | 42.5 | 45.7 | 15.6 | 26.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 90 | 96 | 34.5 | 62 |
M | 96 | 102 | 36 | 64 |
L | 102 | 108 | 37.5 | 66 |
XL | 108 | 116 | 39.7 | 68 |
lasticité | Haute |
- T-shirt décontracté sexy pour les femmes de différents ges
Classique et indémodable avec une silhouette à imprimé rayé
Il présente un col en V, des manches papillon et une coupe ajustée flatteuse
Le creux avec des détails noués est sexy et audacieux
T-shirt blanc à rayures et manches papillon, col en V, nud creux dans le dos